| Home | Players | Teams | Leagues | Managers | Leaderboards | Win Shares | Awards | Help | |||||||||||||||||||
South Beach PanthersDraft History | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Number in pararenthesis indicates round player was drafted. | |||||||||||||||||||
| Year | Pick 1 | Pick 2 | Pick 3 | Pick 4 | Pick 5 | Pick 6 | Pick 7 | Pick 8 | Pick 9 | Pick 10 |
| Pick 11 | Pick 12 | Pick 13 | Pick 14 | Pick 15 | Pick 16 | Pick 17 | Pick 18 | Pick 19 | Pick 20 | |
| Pick 21 | Pick 22 | Pick 23 | Pick 24 | Pick 25 | Pick 26 | Pick 27 | Pick 28 | Pick 29 | Pick 30 | |
| Pick 31 | Pick 32 | Pick 33 | Pick 34 | Pick 35 | Pick 36 | Pick 37 | Pick 38 | Pick 39 | Pick 40 | |
| Pick 41 | Pick 42 | Pick 43 | Pick 44 | Pick 45 | Pick 46 | Pick 47 | Pick 48 | Pick 49 | Pick 50 | |
| Pick 51 | Pick 52 | Pick 53 | Pick 54 | Pick 55 | Pick 56 | Pick 57 | Pick 58 | Pick 59 | Pick 60 | |
| 1947 (82-80) | Wyatt (1) | Nickerson (2) | Armijo (3) | Vogel (4) | Smith (5) | Gildersleeve (6) | Uribe (7) | Adkins (8) | Dierks (9) | Gabbert (10) |
| Bilderback (11) | Lind (12) | Lanning (13) | Knight (14) | Riordan (15) | Munson (16) | Lebaron (17) | Bartling (18) | Calvin (19) | Laprade (20) | |
| Hawkins (21) | Hite (22) | Bevins (23) | Obrien (24) | Kersey (25) | Scheid (26) | Butterworth (27) | Axelson (28) | Green (29) | Aguilar (30) | |
| Artrip (31) | Timmerman (32) | Kellogg (33) | Marson (34) | Cobb (35) | Clark (36) | Wakeman (37) | Cairns (38) | Foos (39) | Lucas (40) | |
| Paul (41) | Salaam (42) | Colon (43) | Dashiell (44) | Ungar (45) | Valle (46) | Pisani (47) | Nicholson (48) | Crisler (49) | Demiras (50) | |
| Battista (51) | Markham (52) | Stevens (53) | Pizzo (54) | Knights (55) | Camp (56) | Foxworth (57) | Shockey (58) | Cumberland (59) | Dawson (60) | |
| 1948 (107-55) | Miyamoto (1) | Sin (2) | Ahmad (3) | Cardillo (4) | Estes (5) | Johnson (6) | Pitman (7) | Magallanes (8) | Brescia (9) | Wiersma (10) |
| 1949 (97-65) | Diggins (4) | Munguia (5) | Doerr (6) | Ahart (7) | Hausman (8) | Jetton (9) | Forth (10) | |||
| 1950 (88-74) | Boyland (2) | Cossey (4) | Fontanals (5) | Body (6) | Witter (7) | Miller (8) | Kiel (9) | Forbes (10) |
| For questions or to report errors, please send us a note. |